¡NO TARDES EN RESERVAR TUS VUELOS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO!
Empresa líder en servicios de alquiler de aviones privados en todo el mundo
Inicio → Aviones → Página 9
Filtrar dispositivos por
40-60 Asientos | 880 km/h | 4500 km Autonomía
6-7 Asientos | 575 km/h | 1720 km Autonomía
220 km/h | 500 km Autonomía
8 Asientos | 248 km/h | 761 km Autonomía
250–290 Asientos | 900 km/h | 15000 km Autonomía
22 Asientos | 828 km/h | 2873 km Autonomía
16 Asientos | 830 km/h | 3243 km Autonomía
140 Asientos | 850 km/h | 3800 km Autonomía
218 Asientos | 850 km/h | 11070 km Autonomía
200-300 Asientos | 902 km/h | 14140 km Autonomía
12 Asientos | 255 km/h | 880 km Autonomía
6 - 7 Asientos | 237 km/h | 606 km Autonomía
6 Asientos | 260 km/h | 630 km Autonomía
30 Asientos | 270 km/h | 1000 km Autonomía
25 Asientos | 340 km/h | 3400 km Autonomía
400 km/h
7 Asientos | 285 km/h | 1090 km Autonomía
6-8 Asientos | 255 km/h | 600 km Autonomía
5 Asientos | 270 km/h | 800 km Autonomía
13 Asientos | 777 km/h | 5930 km Autonomía
5-6 Asientos | 220 km/h | 550 km Autonomía
5-6 Asientos | 250 km/h | 750 km Autonomía
50 Asientos | 494 km/h | 1580 km Autonomía
42 Asientos | 850 km/h | 5500 km Autonomía